ZZVF PARKERINGSSENSOR Ultralydsensor
Producent: ZZVF Art. Nr: WEKR0149

Varenummer: WEKR0149
EAN: 2000000001115
Parkeringssensor
ZZVF PARKERINGSSENSOR Ultralydsensor WEKR0149
- Sensortype: Ultralydsensor
- Antal stikkontakter: 3
- Stand: Helt ny
Tjek OE-nummeret
- Vi garanterer hurtig og pålidelig levering
- Mulighed for returnering
Denne vare er udsolgt. Vælg venligst en anden vare.
I indkøbskurven
Egnet til
BMW 5 Sedan (1990 - 2171 , Benzin) BMW 5 Sedan (1995 - 4000 , Benzin, Diesel) BMW 5 Touring (1951 - 2494 , Benzin, Diesel) BMW 5 Touring (1995 - 4999 , Benzin, Diesel) BMW 6 Cabriolet (2993 - 4999 , Benzin, Diesel) BMW 6 Coupe (2993 - 4999 , Benzin, Diesel) BMW 7 (2497 - 5379 , Benzin, Diesel) BMW X3 (1995 - 2993 , Diesel) BMW X5 (2993 , Diesel) BMW Z4 Coupe (2996 - 3246 , Benzin) BMW Z4 Roadster (1995 - 3246 , Benzin)
MINI Cabriolet (1598 , Benzin) MINI Hatchback (1364 - 1598 , Benzin, Diesel)
OEM nummer
-
BMW
- 66 20 0 143 462
- 66 20 0 143 463
- 66 20 0 146 698
- 66 20 0 306 567
- 66 20 0 309 540
- 66 20 0 395 758
- 66 20 0 414 194
- 66 20 2 180 148
- 66 20 2 180 149
- 66 20 2 184 368
- 66 20 2 184 376
- 66 20 2 240 840
- 66 20 2 240 943
- 66 20 2 240 945
- 66 20 2 240 952
- 66 20 2 240 953
- 66 20 2 240 961
- 66 20 2 240 962
- 66 20 2 240 966
- 66 20 2 240 967
- 66 20 2 241 112
- 66 20 3 455 999
- 66 20 6 908 229
- 66 20 6 908 230
- 66 20 6 908 231
- 66 20 6 908 232
- 66 20 6 908 236
- 66 20 6 912 851
- 66 20 6 912 852
- 66 20 6 912 853
- 66 20 6 912 854
- 66 20 6 912 855
- 66 20 6 912 856
- 66 20 6 915 044
- 66 20 6 915 045
- 66 20 6 919 707
- 66 20 6 919 708
- 66 20 6 919 714
- 66 20 6 919 719
- 66 20 6 989 068
- 66 20 6 989 069
- 66 20 6 989 077
- 66 20 6 989 078
- 66 20 6 989 079
- 66 20 6 989 080
- 66 20 6 989 081
- 66 20 6 989 082
- 66 20 6 989 083
- 66 20 6 989 084
- 66 20 6 989 085
- 66 20 6 989 086
- 66 20 6 989 089
- 66 20 6 989 090
- 66 20 6 989 091
- 66 20 6 989 092
- 66 20 6 989 095
- 66 20 6 989 096
- 66 20 6 989 097
- 66 20 6 989 098
- 66 20 6 989 099
- 66 20 6 989 100
- 66 20 6 989 101
- 66 20 6 989 103
- 66 20 6 989 104
- 66 20 6 989 105
- 66 20 6 989 106
- 66 20 6 989 109
- 66 20 6 989 110
- 66 20 6 989 111
- 66 20 6 989 112
- 66 20 6 989 113
- 66 20 6 989 114
- 66 20 6 989 115
- 66 20 6 989 116
- 66 20 6 989 117
- 66 20 6 989 119
- 66 20 6 989 120
- 66 20 6 989 122
- 66 20 6 989 123
- 66 20 6 989 125
- 66 20 6 989 129
- 66 20 6 989 136
- 66 20 6 989 204
- 66 20 6 989 207
- 66 20 6 989 209
- 66 20 6 989 210
- 66 20 6 989 211
- 66 20 6 989 212
- 66 20 6 989 213
- 66 20 6 989 214
- 66 20 6 989 215
- 66 20 6 989 216
- 66 20 6 989 232
- 66 20 6 989 233
- 66 20 6 989 234
- 66 20 6 989 235
- 66 20 6 989 236
- 66 20 6 989 237
- 66 20 6 989 238
- 66 20 6 989 239
- 66 20 6 989 241
- 66 20 6 989 243
- 66 20 6 989 245
- 66 20 7 048 167
- 66 20 7 048 168
- 66 20 7 048 170
- 66 20 7 048 171
- 66 20 7 048 172
- 66 20 7 048 174
- 66 20 7 048 175
- 66 20 7 048 176
- 66 20 7 048 177
- 66 20 7 048 239
- 66 20 7 048 240
- 66 20 7 050 190
- 66 20 7 050 206
- 66 20 7 901 540
- 66 20 7 901 541
- 66 20 7 901 542
- 66 20 7 901 543
- 66 20 7 964 083
- 66 20 7 964 084
- 66 20 7 964 087
- 66 20 7 964 088
- 66 20 7 964 232
- 66 20 7 964 709
- 66 20 7 970 550
- 66 20 7 976 711
- 66 20 9 124 158
- 66 20 9 124 161
- 66 20 9 124 162
- 66 20 9 124 163
- 66 20 9 124 164
- 66 20 9 124 165
- 66 20 9 124 166
- 66 20 9 124 167
- 66 20 9 124 168
- 66 20 9 124 169
- 66 20 9 169 431
- 66 21 0 143 459
- 66 21 0 143 460
- 66 21 6 902 181
- 66 21 6 902 182
- 66 21 6 909 619
- 66 21 6 909 620
- 66 21 6 909 621
- 66 21 6 909 622
- 66 21 6 909 624
- 66 21 6 909 625
- 66 21 6 909 626
- 66 21 6 909 627
- 66 21 6 911 834
- 66 21 6 911 838
- 66 21 6 912 027
- 66 21 6 912 115
- 66 21 6 912 116
- 66 21 6 912 117
- 66 21 6 938 737
- 66 21 6 938 738
- 66 21 6 938 739
- 66 21 6 989 068
- 66 21 7 000 780
- 66 21 7 005 118
- 66 21 7 019 916
- 66 21 7 048 238
- 66 21 7 050 188
- 66 21 7 050 189
- 66 21 7 890 020
- 66 21 7 890 021
- 66 21 7 890 022
- 66 21 7 890 023
- 66 21 7 890 024
- 66 21 7 890 440
- 66 21 7 890 441
- 66 21 7 890 611
- 66 21 7 891 460
- 66 21 7 892 714
- 66 21 7 893 001
- 66 21 8 001 298
- 66 21 8 018 499
- 66 21 8 018 803
- 66 21 8 368 727
- 66 21 8 375 533
- 66 21 8 384 701
- 66 21 8 384 702
- 66 21 8 384 703
- 66 21 8 384 705
- 66 21 8 385 323
- 66 22 0 143 462
- 69 11 8 38
- 69 38 7 39
- 69 89 0 69
-
MINI
- 66 20 0 143 462
- 66 20 0 146 698
- 66 20 0 306 567
- 66 20 0 395 758
- 66 20 2 180 149
- 66 20 2 240 840
- 66 20 2 240 943
- 66 20 2 240 945
- 66 20 2 240 952
- 66 20 2 240 953
- 66 20 2 240 961
- 66 20 2 240 962
- 66 20 2 240 966
- 66 20 2 240 967
- 66 20 6 917 544
- 66 20 6 917 545
- 66 20 6 917 547
- 66 20 6 917 548
- 66 20 6 917 549
- 66 20 6 917 550
- 66 20 6 917 551
- 66 20 6 917 552
- 66 20 6 917 553
- 66 20 6 917 554
- 66 20 6 917 555
- 66 20 6 917 556
- 66 20 6 989 068
- 66 20 6 989 086
- 66 20 6 989 089
- 66 20 6 989 105
- 66 20 6 989 122
- 66 20 7 964 709
-
ROOTES
- 90 10 5 7
Kunder der har set dette produkt så også
ZZVF WEKR0156 PREXAparts P203003 RIDEX 2412P0054 ESEN SKV 28SKV071 ESEN SKV 28SKV069
FAQ: Parkeringssensor WEKR0149
Autodele24.dk eksperter besvarer med glæde alle dine spørgsmål! Udfyld venligst alle obligatoriske felter i vores bedømmelsesformular:
For at skrive en kommentar, bedes du venligst udfylde de krævede felter.
Din mening er vigtig for os!
Betalingsmuligheder og levering
Slip for forsendelsesomkostninger når du bestiller for mere end 1200 DKK