MI.R.A. STYREKÆDESÆT Simplex, Lukket kæde
Producent: MI.R.A. Art. Nr: 37/1512K

Varenummer: 37/1512K
EAN: 224370182890711828907
Styrekædesæt
MI.R.A. STYREKÆDESÆT Simplex, Lukket kæde 37/1512K
- Vægt [kg]: 2,160
- Udstødningsnorm: Euro 5
- Antal kædeled: 120
- Kædeversion: Simplex, Lukket kæde
- Stand: Helt ny
Tjek OE-nummeret
- Vi garanterer hurtig og pålidelig levering
- Mulighed for returnering
Denne vare er udsolgt. Vælg venligst en anden vare.
I indkøbskurven
Egnet til
ALFA ROMEO MiTo (1248 , Diesel)
CHEVROLET Aveo Hatchback (1248 , Diesel) CHEVROLET Aveo Sedan (1248 , Diesel)
CITROËN Nemo Van (1248 , Diesel) CITROËN Nemo Stationcar (1248 , Diesel)
FIAT 500 Hatchback (1248 , Diesel) FIAT 500 C Cabriolet (1248 , Diesel) FIAT 500X (1248 , Diesel) FIAT Doblo II Stationcar (1248 , Diesel) FIAT Fiorino III Van / Stationcar (1248 , Diesel) FIAT Fiorino MPV (1248 , Diesel) FIAT Grande Punto Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Idea (1248 , Diesel) FIAT Panda III Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Punto Evo Hatchback (1248 , Diesel) FIAT Qubo (1248 , Diesel)
LANCIA Ypsilon II (1248 , Diesel)
OPEL Agila A (1248 , Diesel) OPEL Agila B (1248 , Diesel) OPEL Astra H Caravan (1248 , Diesel) OPEL Astra H GTC (1248 , Diesel) OPEL Astra H Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra H Van (1248 , Diesel) OPEL Astra H Sedan (1248 , Diesel) OPEL Astra J Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Astra J Sedan (1248 , Diesel) OPEL Astra J Sports Tourer (1248 , Diesel) OPEL Combo C Van / Stationcar (1248 , Diesel) OPEL Combo C Tour (1248 , Diesel) OPEL Corsa C Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Corsa C Van (1248 , Diesel) OPEL Corsa D Hatchback (1248 , Diesel) OPEL Tigra Twintop (1248 , Diesel)
PEUGEOT Bipper Van (1248 , Diesel) PEUGEOT Bipper Tepee (1248 , Diesel)
SUZUKI Swift III Hatchback (1248 , Diesel) SUZUKI Wagon R+ II Hatchback (1248 , Diesel)
OEM nummer
-
ALFA ROMEO
- 16 29 6 921
- 46 54 9 153
- 46 74 3 794
- 46 78 8 786
- 46 80 4 589
- 46 80 4 589 KIT1
- 55 18 5 375
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 18 7 537
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 679
- 55 19 7 785
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 55 22 1 385 KIT1
- 55 22 1 385 S2
- 55 23 2 196
- 55 23 2 196 S1
- 55 25 1 472
- 55 26 1 264
- 55 26 5 148
- 71 74 0 365
- 71 77 1 635
- 71 77 6 647
- 73 50 0 417
- 73 50 0 421
- 73 50 2 327
- 73 50 3 266
-
AUSTIN
- 55 19 5 293
- 55 19 5 293 S1
- 55 19 5 294
- 55 19 5 294 S1
- 55 19 7 785
- 55 19 7 785 S1
- 55 22 1 385
- 55 22 1 385 S5
-
AUTO UNION
- 15 39 5 19
- 15 39 5 19S 1
- 15 39 5 23
- 15 39 5 23S 1
- 15 42 8 61
- 15 42 8 61S 1
- 15 62 9 04
- 15 62 9 04S 1
- 15 71 3 00
- 15 71 3 00S 2
- 55 19 5 293
- 55 19 5 293 S1
- 55 19 7 785
- 55 19 7 785 S1
- 55 22 1 385
- 55 22 1 385 S3
- 55 25 1 472
- 55 25 1 472 S1
- 93 17 7 405
- 93 17 7 405 S1
-
AWD
- 56 36 0 89
- 56 36 0 89S 1
- 56 36 4 38
- 56 36 4 38S 1
- 56 36 4 44
- 56 36 4 44S 1
- 56 36 4 59
- 56 36 4 59S 1
- 56 36 4 60
- 56 36 4 60S 1
-
BEDFORD
- 12 63 1 85E 00
- 12 63 1 85E 00S1
- 12 63 1 M86 J00
- 12 63 1 M86 J00S1
- 12 74 3 85E 00
- 12 74 3 85E 00S1
- 12 74 3 85E 01S1
- 12 74 3 M86 J00
- 12 74 3 M86 J00S1
- 12 76 1 85E 00
- 12 76 1 85E 00S2
- 12 76 1 85E 00S3
- 12 76 1 N86 J01
- 12 76 1 N86 J01S1
- 12 83 1 85E 00S1
-
BERLIET
- 55 19 5 293
- 55 19 5 293 S1
- 55 19 7 785
- 55 19 7 785 S1
- 55 22 1 385
- 55 22 1 385 S1
- 55 25 1 472
- 55 25 1 472 S1
-
CHEVROLET
- 12 85 5 439
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 5 760
- 55 19 7 785
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 55 25 1 472
- 55 26 5 148
- 56 36 4 44
- 63 70 0 9
- 73 50 3 266
- 93 17 7 338
- 93 19 0 427
- 93 19 6 893
- 93 19 6 893 S2
-
CITROËN
- 03 01 R 2
- 03 21 9 8
- 03 21 A 1
- 05 13 E 4
- 08 05 K 7
- 08 16 K 9
- 08 16 K 9S5
- 08 18 4 4
- 08 18 4 5
- 08 29 G 7
- 10 01 G 7
- 10 18 8 3
- 11 64 5 2
- 16 06 4 668 80
- 16 08 3 287 80
- 16 11 8 000 80
- 16 13 3 611 80
- 16 13 3 611 80S1
- 16 13 6 853 80
- 30 1R 2
- 32 19 8
- 81 6K 9 S5
- 81 84 4
-
CITROËN / PEUGEOT
- 03 01 R 2
- 08 16 K 9
- 08 18 4 4
- 08 18 4 5
- 08 29 G 7
- 10 01 G 7
- 10 18 8 3
- 16 06 4 668 80
- 16 08 3 287 80
- 16 13 3 611 80
-
DENNIS
- 75 00 0 01
-
DS
- 03 01 R 2
-
FIAT
- 00 00 0 467 43794
- 16 29 6 921
- 46 54 9 153
- 46 74 3 794
- 46 78 8 786
- 46 80 4 589
- 46 80 4 589 KIT1
- 55 18 5 375
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 18 7 537
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 679
- 55 19 7 785
- 55 19 9 493
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 55 22 1 385 KIT1
- 55 23 1 568
- 55 23 2 196
- 55 23 2 196 S1
- 55 25 1 472
- 55 25 8 644
- 55 26 1 264
- 55 26 5 148
- 55 28 3 520
- 71 73 2 845
- 71 74 0 365
- 71 74 0 366
- 71 77 1 635
- 71 77 6 647
- 71 77 7 824
- 73 50 0 417
- 73 50 0 421
- 73 50 2 327
- 73 50 3 266
-
FORD
- 15 38 6 95
- 15 38 7 42
- 15 38 7 46
- 15 39 5 19
- 15 39 5 23
- 15 39 5 45
- 15 39 5 45K IT1
- 15 39 5 45S 5
- 15 39 6 19
- 15 42 6 92
- 15 43 8 71
- 15 48 8 71
- 15 62 9 04
- 15 65 2 55
- 15 71 3 00
- 15 71 3 00K IT1
- 15 71 3 00S 1
- 15 80 5 24
- 17 23 1 54
- 9S 51 6 256 BA
- 9S 51 6 256 CA
- 9S 51 6 268 BAKIT1
- 9S 51 6 268 BB
- 9S 51 6 268 BBKIT1
- 9S 51 6 600 AA
- 9S 51 6 600 AB
- 9S 51 6 600 BA
- 9S 51 6 626 AA
- 9S 51 6 659 JA
- 9S 51 6 695 BA
- 9S 51 6 C32 7AA
- 9S 51 6 K25 5BA
- 9S 51 6 K26 1AA
- 9S 51 6 K29 7AA
- 9S 51 6 K29 7BB
- BS 51 6 600 AA
-
FORD USA
- 15 38 6 95
- 9S 51 6 268 BA
- 9S 51 6 268 BAS1
- 9S 51 6 268 BB
- 9S 51 6 268 BBS1
- 9S 51 6 626 AA
- 9S 51 6 695 BA
- 9S 51 6 C32 7AA
- 9S 51 6 K26 1AA
- BS 51 6 600 AA
-
GENERAL MOTORS
- 01 28 5 543 9
- 05 51 8 537 5
- 05 51 8 666 3
- 05 51 9 767 9
- 05 51 9 778 5
- 05 52 3 219 6
- 09 31 7 733 7
- 09 31 7 733 8
- 09 31 7 740 5
- 09 31 7 781 6
- 09 31 8 462 3
- 09 31 9 042 7
- 12 85 5 439
- 55 18 5 375
- 55 18 6 663
- 55 19 5 760
- 55 19 7 679
- 55 19 7 785
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 55 23 2 196
- 55 26 5 148
- 56 36 0 89
- 56 36 4 43
- 93 17 7 296
- 93 17 7 299
- 93 17 7 300
- 93 17 7 301
- 93 17 7 337
- 93 17 7 338
- 93 17 7 405
- 93 17 7 407
- 93 17 7 407 S1
- 93 17 7 816
- 93 18 4 547
- 93 18 4 548
- 93 18 4 623
- 93 18 9 410
- 93 19 0 427
- 93 19 1 273
- 93 19 3 053
- 93 19 6 893
- 93 19 6 893 S1
- 99 17 7 816
-
INNOCENTI
- 34 58 0 08S D
- 34 58 0 10S D
-
IVECO
- VK ML 8 200 0
-
KHD
- 34 15 0 000 0102
-
LANCIA
- 16 29 6 921
- 46 54 9 153
- 46 74 3 794
- 46 78 8 786
- 46 80 4 589
- 46 80 4 589 KIT1
- 55 18 5 375
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 18 7 537
- 55 19 2 177
- 55 19 2 211
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 679
- 55 19 7 785
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 55 22 1 385 KIT1
- 55 23 2 196
- 55 23 2 196 S1
- 55 25 1 472
- 55 26 1 264
- 55 26 5 148
- 71 77 1 635
- 71 77 6 647
- 73 50 0 417
- 73 50 0 421
- 73 50 2 327
- 73 50 3 266
-
OPEL
- 00 63 6 441
- 00 63 6 851
- 00 64 6 076
- 00 64 6 100
- 00 64 6 143
- 00 64 6 904
- 00 65 2 235
- 05 52 6 514 8
- 05 63 6 089
- 05 63 6 443
- 05 65 2 003
- 06 36 4 41
- 06 36 4 56
- 06 36 4 84
- 06 36 8 51
- 06 37 0 09K IT1
- 06 37 2 48
- 06 37 2 48K IT1
- 06 37 2 48S 1
- 06 42 6 92
- 06 42 7 17
- 06 46 0 76
- 06 46 1 00
- 06 46 1 43
- 06 46 2 02
- 06 46 2 14
- 06 46 9 04
- 06 52 2 35
- 12 85 5 439
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 18 6 758
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 679
- 55 19 7 785
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 55 23 2 196
- 55 25 1 472
- 55 26 5 148
- 56 36 0 89
- 56 36 4 38
- 56 36 4 39
- 56 36 4 42
- 56 36 4 43
- 56 36 4 44
- 56 36 4 44K IT1
- 56 36 4 44S 2
- 56 36 4 59
- 56 36 4 60
- 56 52 0 03
- 63 64 4 1
- 63 64 5 6
- 63 65 9 7
- 63 68 5 1
- 63 70 0 5
- 63 70 0 7
- 63 70 0 9
- 63 70 1 0
- 63 72 4 8
- 63 72 4 8S1
- 64 20 6 4
- 64 20 9 2
- 64 20 9 5
- 64 26 9 2
- 64 27 1 7
- 64 60 7 6
- 64 60 8 9
- 64 61 0 0
- 64 61 4 3
- 64 62 0 2
- 64 62 1 4
- 64 68 0 4
- 64 69 0 4
- 64 69 1 0
- 64 87 0 3
- 65 22 3 5
- 66 06 0 24
- 93 17 7 337
- 93 17 7 338
- 93 17 7 405
- 93 17 7 701
- 93 17 7 816
- 93 18 4 623
- 93 19 0 427
- 93 19 1 273
- 93 19 6 893
- 95 51 8 770
-
PEUGEOT
- 03 01 R 2
- 03 21 9 8
- 03 21 A 1
- 05 13 E 4
- 08 05 K 7
- 08 16 K 9
- 08 16 K 9S5
- 08 18 4 4
- 08 18 4 5
- 08 29 G 7
- 10 01 G 7
- 10 18 8 3
- 11 64 5 2
- 16 06 4 668 80
- 16 08 3 287 80
- 16 11 8 000 80
- 16 13 3 611 80
- 16 13 3 611 80S1
- 16 13 6 853 80
- 30 1R 2
- 32 19 8
- 81 6K 9 S5
- 81 84 4
-
AUSTIN / JAGUAR / MG / ROVER / TRIUMPH
- KC K8 0 18
-
SUZUKI
- 11 36 0 85E 00
- 11 36 0 85E 00000
- 11 51 0 85E 00
- 11 51 0 85E 00000
- 12 63 1 63P 00
- 12 63 1 85E 00
- 12 63 1 85E 01000
- 12 74 3 63P 01
- 12 74 3 85E 01
- 12 74 3 85E 01000
- 12 76 1 63P 00
- 12 76 1 63P 00000
- 12 76 1 63P 00000S1
- 12 76 1 85E 00
- 12 76 1 85E 00000
- 12 76 1 85E 00000S5
- 12 76 1 85E 01000
- 12 76 1 85E 01000S1
- 12 77 1 63P 00
- 12 77 1 85E 00
- 12 77 1 85E 00000
- 12 78 1 85E 00
- 12 78 1 85E 01
- 12 78 1 M86 J00
- 12 78 1 M86 J00000
- 12 81 1 63P 00
- 12 81 1 85E 00
- 12 81 1 85E 01000
- 12 83 1 63P 00
- 12 83 1 85E 00
- 12 83 1 85E 00000
- 12 83 1 85E 01
- 12 83 1 85E 01000
- 16 10 0 69G E2000
- 16 10 0 69G E8
- 16 10 0 69G E8000
- 16 10 0 69G E9000
- 16 10 0 N86 J00
- 16 11 4 85E 01
- 16 11 5 63P 00
- 16 11 9 85
- 16 11 9 85E 00
- 16 11 9 85E 00000
- 16 11 9 N86 J00
- 16 52 0 85E 00
- 16 52 0 85E 00000
- 16 52 0 85E 01
- 16 52 0 85E 01000
-
VAUXHALL
- 12 85 5 439
- 55 18 5 375
- 55 18 6 663
- 55 18 6 757
- 55 18 6 758
- 55 19 5 293
- 55 19 5 294
- 55 19 7 679
- 55 19 7 785
- 55 20 5 447
- 55 20 5 448
- 55 22 1 385
- 55 23 2 196
- 55 25 1 472
- 55 32 2 196
- 56 36 0 89
- 56 36 4 44
- 63 64 4 1
- 63 64 5 6
- 63 65 9 7
- 63 68 5 1
- 63 70 0 5
- 63 70 0 7
- 63 70 0 9
- 63 70 1 0
- 64 20 9 2
- 64 20 9 5
- 64 60 7 6
- 64 60 8 9
- 64 61 0 0
- 64 61 4 3
- 64 69 0 4
- 64 69 1 0
- 93 17 7 337
- 93 17 7 338
- 93 17 7 405
- 93 17 7 407
- 93 17 7 407 S1
- 93 17 7 701
- 93 17 7 816
- 93 18 4 547
- 93 18 4 548
- 93 18 4 623
- 93 18 9 410
- 93 19 0 427
- 93 19 1 273
- 93 19 3 053
- 93 19 6 893
- 93 19 6 893 KIT1
- 93 19 6 893 S1
- 95 51 8 770
-
ZASTAVA
- 86 50 1 000 1
Kunder der har set dette produkt så også
MI.R.A. 37/1513 MI.R.A. 37/1517 MI.R.A. 37/1519 MI.R.A. 37/1505 MI.R.A. 28/4655
FAQ: Styrekædesæt 37/1512K
Autodele24.dk eksperter besvarer med glæde alle dine spørgsmål! Udfyld venligst alle obligatoriske felter i vores bedømmelsesformular:
For at skrive en kommentar, bedes du venligst udfylde de krævede felter.
Din mening er vigtig for os!
Betalingsmuligheder og levering
Slip for forsendelsesomkostninger når du bestiller for mere end 1200 DKK